ESG データ
SDGsパンフレット
当社のSDGsに関する取組み内容について、まとめました。

やはぎエコレポート
当社グループの環境保全に関する活動実績について、「やはぎエコレポート」にまとめました。
イニシアティブへの参画と外部との協働
●イニシアティブへの参画
| 主催 | 内容 | ロゴ |
|---|---|---|
| TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)コンソーシアム | TCFD提言への賛同を表明するとともに、TCFDコンソーシアムに参画することで、提言に沿った気候関連の情報開示を行っています。 | ![]() |
●その他の団体との取組み内容
| 主催 | 内容 | ロゴ |
|---|---|---|
| (一社) 環境共創イニシアチブ |
ZEB/ZEHの普及に向けた活動 | ![]() |
| CDP | CDP 気候変動質問書への回答 | ![]() |
| SBTi (Science Based Targets initiative) |
温室効果ガス排出量の削減目標の設定および目標達成に向けた取組みの認証 | ![]() |
ESGデータ集
対象期間:各年度の4月1日~3月31日
環境
社会
ガバナンス
≪脱炭素≫
| 項目 | データ範囲 | 単位 | 2022年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GHG(CO₂)排出量 実績 |
Scope1 | 連結 | t-CO₂ | 13,674 | 12,074 |
| Scope2 | 連結 | t-CO₂ | 3,153 | 1,724 | |
| Scope3 | 連結 | t-CO₂ | 1,209,339 | 1,105,477 | |
| 購入した製品・サービス | 連結 | t-CO₂ | 672,436 | 708,037 | |
| 販売した製品の使用 | 連結 | t-CO₂ | 536,903 | 397,440 | |
| 項目 | データ範囲 | 単位 | 2030年度 (目標年度) |
||
| GHG(CO₂)排出量 目標 |
Scope1・2 削減率 | 連結 | % | 42.0% | |
| Scope3 削減率(カテゴリ1・11) | 連結 | % | 25.0% |
≪廃棄物≫
| 項目 | データ範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物排出量 | 総排出量 | 単体 | t | 103,676.9 | 156,787.8 | 74,561.0 |
| コンがら | 単体 | t | 50,477.4 | 43,841.8 | 28,263.2 | |
| アスがら | 単体 | t | 7,379.3 | 13,347.9 | 4,025.3 | |
| 金属くず | 単体 | t | 272.1 | 234.2 | 121.9 | |
| 建設汚泥 | 単体 | t | 26,503.0 | 75,432.6 | 21,884.5 | |
| その他がれき | 単体 | t | 10,154.8 | 11,240.1 | 9,229.1 | |
| ガラス・陶磁器くず | 単体 | t | 512.1 | 624.1 | 443.9 | |
| 廃プラスチック | 単体 | t | 1,314.9 | 1,761.7 | 1,513.1 | |
| 紙くず | 単体 | t | 193.3 | 231.4 | 115.8 | |
| 木くず | 単体 | t | 3,135.8 | 5,594.2 | 5,927.1 | |
| 繊維くず | 単体 | t | 0.3 | 76.8 | 9.6 | |
| 廃石こうボード | 単体 | t | 607.5 | 722.2 | 500.1 | |
| 混合廃棄物 | 単体 | t | 2,172.2 | 3,234.8 | 1,628.2 | |
| 石綿含有廃棄物 | 単体 | t | 885.8 | 371.0 | 860.7 | |
| 廃石綿 | 単体 | t | 21.0 | 68.1 | 15.9 | |
| 廃蛍光灯・水銀灯 | 単体 | t | 2.7 | 1.0 | 16.1 | |
| 廃油・廃アルカリ等 | 単体 | t | 44.8 | 5.9 | 6.5 |
≪環境不動産認証関連≫
| 項目 | データ範囲 | 単位 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 環境性能認証(合計)※ | CASBEE WELLNESS OFFICE 物件数 | 単体 | 件 | 1 |
| CASBEE WELLNESS OFFICE 物件比率 | 単体 | % | 20 | |
| BELS(5つ星) | 単体 | 件 | 1 | |
| BELS(5つ星) | 単体 | % | 20 |
※所有不動産に限る(開発・施工物件は含めておりません)
≪従業員情報・ダイバーシティ&インクルージョン≫
| 項目 | データ範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 従業員人数 | 連結 | 名 | 1,522 | 1,558 | 1,611 |
| 臨時雇用者数 | 連結 | 名 | 0 | 0 | 0 | |
| 契約社員 | 連結 | 名 | 234 | 234 | 220 | |
| 契約社員比率 | 連結 | % | 15.4 | 15.0 | 13.7 | |
| 正規社員 | 全体 | 連結 | 名 | 1,288 | 1,324 | 1,392 |
| 男性 | 連結 | 名 | 1,126 | 1,152 | 1,197 | |
| 女性 | 連結 | 名 | 162 | 172 | 195 | |
| 女性正社員比率 | 連結 | % | 18.3 | 24.2 | 24.1 | |
| 平均勤続年数 | 男性 | 単体 | 年 | 19.7 | 19.4 | 18.4 |
| 女性 | 単体 | 年 | 12.0 | 11.5 | 10.6 | |
| 離職率 | 総離職率 | 連結 | % | 2.5 | 3.5 | 3.9 |
| 自己都合離職率 (フルタイム従業員) |
連結 | % | 2.8 | 3.2 | 3.8 | |
| 新卒採用者の推移 | 全体 | 連結 | 名 | 62 | 62 | 87 |
| 男性 | 連結 | 名 | 51 | 47 | 66 | |
| 女性 | 連結 | 名 | 11 | 15 | 21 | |
| 女性比率 | 連結 | % | 17.7 | 24.2 | 24.1 | |
| キャリア採用者の推移 | 全体 | 連結 | 名 | 36 | 45 | 55 |
| 女性活躍促進 | 管理職人数 | 連結 | 名 | 384 | 414 | 441 |
| 女性管理職数 | 連結 | 名 | 4 | 5 | 7 | |
| 女性管理職比率 | 連結 | % | 1 | 1.2 | 1.6 | |
| 女性執行役員 | 連結 | 名 | 0 | 0 | 0 | |
| 男性育児休業取得率 | 正社員 | 連結 | % | 30.8 | 58.6 | 65.4 |
| 契約社員 | 連結 | % | 30.8 | 58.6 | 65.4 | |
| 男女賃金差異 | 男女賃金差異 (全体平均値) |
連結 | % | 61.9 | 57.1 | 63.0 |
| 職員会加入率※ | 職員会加入率 | 連結 | % | 100 | 100 | 100 |
※労働組合基準法による労働組合は結成されておりません。
≪健康経営関連≫
| 項目 | データ範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員対象の 健康マネジメント |
健康診断受診率 | 連結 | % | 99.8 | 100 | 99.9 |
| ストレス チェック 受検率 |
連結 | % | 87.6 | 84.5 | 87.2 |
≪人材マネジメント≫
| 項目 | データ範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修受講実績※ | 総研修時間 | 連結 |
時間 | 29,276 | 30,888 | 46,418 |
| 従業員1人当たりの 研修時間 |
連結 | 時間 | 23 | 23 | 33 |
※外部セミナーは除く
≪労働安全衛生≫
| 項目 | データ範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働災害の状況 | 労災による死亡事故件数 (正社員) |
単体 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 労災による死亡事故件数 (契約社員) |
単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 労災による休業を伴う 負傷・疾病件数(正社員) |
単体 | 件 | 1 | 3 | 3 | |
| 労災による休業を伴う 負傷・疾病件数(契約社員) |
単体 | 件 | 4 | 7 | 2 | |
| 度数率※ | 単体 | % | 0.15 | 0.48 | 0.15 | |
| 強度率 | 単体 | % | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
※度数率:100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって労働災害の頻度を表す指数・当社は休業1日以上を事業年度で集計
| 項目 | データ範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・安全管理に 関する研修 |
健康・安全に関する研修 受講者数(新入社員) |
連結 | 名 | 64 | 61 | 89 |
| 健康・安全に関する研修 受講者数(新任管理職) |
連結 | 名 | 14 | 17 | 25 | |
| 労働安全衛生に関する研修 受講者数 |
単体 | 名 | 90 | 93 | 133 |
≪コーポレート・ガバナンス≫
| 項目 | データ範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会の構成※ | 取締役(全体) | 単体 | 名 | 9 | 9 | 9 |
| 取締役(男性) | 単体 | 名 | 8 | 8 | 8 | |
| 取締役(女性) | 単体 | 名 | 1 | 1 | 1 | |
| 社外取締役 | 単体 | 名 | 4 | 3 | 3 | |
| 女性取締役比率 | 単体 | % | 11 | 11 | 11 | |
| 監査役会の構成※ | 監査役(全体) | 単体 | 名 | 5 | 4 | 5 |
| 監査役(男性) | 単体 | 名 | 5 | 4 | 4 | |
| 監査役(女性) | 単体 | 名 | 0 | 0 | 1 | |
| 社外監査役 | 単体 | 名 | 3 | 2 | 3 | |
| 女性監査役比率 | 単体 | % | 0 | 0 | 20 | |
| 会議開催状況 | 取締役会 | 単体 | 回 | 12 | 12 | 13 |
| 監査役会 | 単体 | 回 | 8 | 8 | 10 | |
| 指名・報酬委員会 | 単体 | 回 | 1 | 1 | 2 | |
| 年間報酬総額 | 取締役の報酬総額 | 単体 | 百万円 | 242 | 240 | 231 |
| 監査役の報酬総額 | 単体 | 百万円 | 27 | 27 | 29 | |
| 社外取締役・監査役 | 単体 | 百万円 | 30 | 28 | 31 |
※各年度末時点の状況を記載しています。
≪コンプライアンス≫
| 項目 | データ範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腐敗関連事項 | 腐敗防止の違反に起因する 従業員の解雇 |
連結 | 件 | 0 | 0 | 0 |



