株式の状況
株式の状況
(2026年3月31日 現在)
| 発行可能 株式総数 |
発行済株式 総数 |
株主数 | 単元 株主数 |
|---|---|---|---|
| 100,000,000株 | 44,607,457株 | 21,084名 | 17,194名 |
大株主
(2026年3月31日 現在)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 名古屋鉄道株式会社 | 8,282 | 19.02 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,545 | 10.44 |
| 矢作建設取引先持株会 | 3,063 | 7.04 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,855 | 4.26 |
| 矢作建設工業社員持株会 | 1,506 | 3.46 |
| 日本生命保険相互会社 | 833 | 1.91 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 472 | 1.08 |
| JPモルガン証券株式会社 | 454 | 1.04 |
| 株式会社百十四銀行 | 444 | 1.02 |
| NDS株式会社 | 403 | 0.93 |
(注)
1. 当社は、自己株式1,060千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。