株式の状況
(2011/3/31 現在)
| 発行可能株式総数 | 発行済株式総数 | 株主数 | 単元株主数 |
|---|---|---|---|
| 100,000,000株 | 44,607,457株 | 3,789名 | 3,633名 |
大株主
(2011/3/31 現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 名古屋鉄道株式会社 | 8,282 | 19.1 |
| 矢作建設取引先持株会 | 2,130 | 4.9 |
| 株式会社りそな銀行 | 2,047 | 4.7 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,047 | 4.7 |
| 有限会社山田商事 | 2,005 | 4.6 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,473 | 3.4 |
| 矢作建設工業社員持株会 | 1,087 | 2.5 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,042 | 2.4 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 940 | 2.2 |
| 株式会社横浜銀行 | 762 | 1.8 |
(注)
1.当社は、自己株式1,203,432株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。









