平成25年3月期
| 2013/5/8 | 平成25年3月期 決算短信(PDF:866KB) |
|---|---|
| 2013/2/1 | 平成25年3月期 第3四半期 決算短信(PDF:217KB) |
| 2012/11/2 | 平成25年3月期 第2四半期 決算短信(PDF:276KB) |
| 2012/8/3 | 平成25年3月期 第1四半期 決算短信(PDF:256KB) |
平成24年3月期
| 2012/5/9 | 平成24年3月期 決算短信(PDF:517KB) |
|---|---|
| 2012/2/2 | 平成24年3月期 第3四半期 決算短信(PDF:280KB) |
| 2011/11/7 | 平成24年3月期 第2四半期 決算短信(PDF:264KB) |
| 2011/7/28 | 平成24年3月期 第1四半期 決算短信(PDF:257KB) |
平成23年3月期
| 2011/5/9 | 平成23年3月期 決算短信(PDF:486KB) |
|---|---|
| 2011/2/3 | 平成23年3月期 第3四半期 決算短信(PDF:280KB) |
| 2010/11/4 | 平成23年3月期 第2四半期 決算短信(PDF:280KB) |
| 2010/7/29 | 平成23年3月期 第1四半期 決算短信(PDF:277KB) |
平成22年3月期
| 2010/5/6 | 平成22年3月期 決算短信(PDF:835KB) |
|---|---|
| 2010/2/2 | 平成22年3月期 第3四半期 決算短信(PDF:460KB) |
| 2009/11/5 | 平成22年3月期 第2四半期 決算短信(PDF:439KB) |
| 2009/7/28 | 平成22年3月期 第1四半期 決算短信(PDF:458KB) |
平成21年3月期
| 2009/5/7 | 平成21年3月期 決算短信(PDF:565KB) |
|---|---|
| 2009/2/3 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信(PDF:480KB) |
| 2008/11/5 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信(PDF:422KB) |
| 2008/7/30 | 平成21年3月期 第1四半期 決算短信(PDF:407KB) |
平成20年3月期
| 2008/5/13 | 平成20年3月期 決算短信(PDF:323KB) |
|---|---|
| 2007/11/15 | 平成20年3月期 中間決算短信(PDF:331KB) |
平成19年3月期
| 2007/5/17 | 平成19年3月期 決算短信(PDF:323KB) |
|---|---|
| 2006/11/16 | 平成19年3月期 中間決算短信(連結)(PDF:1,235KB) |
| 2006/11/16 | 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要(PDF:738KB) |
平成18年3月期
| 2006/5/18 | 平成18年3月期 決算短信(連結)(PDF:656KB) |
|---|---|
| 2006/5/18 | 平成18年3月期 個別財務諸表の概要(PDF:396KB) |
| 2005/11/14 | 平成18年3月期 中間決算短信(連結)(PDF:529KB) |
| 2005/11/14 | 平成18年3月期 個別中間財務諸表の概要(PDF:327KB) |
平成17年3月期
| 2005/5/16 | 平成17年3月期 決算短信(連結)(PDF:207KB) |
|---|---|
| 2005/5/16 | 平成17年3月期 個別財務諸表の概要(PDF:121KB) |
| 2004/11/15 | 平成17年3月期 中間決算短信(連結)(PDF:159KB) |
| 2004/11/15 | 平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要(PDF:87KB) |
平成16年3月期
| 2004/5/19 | 平成16年3月期 決算短信(連結)(PDF:147KB) |
|---|---|
| 2004/5/19 | 平成16年3月期 個別財務諸表の概要(PDF:76KB) |
| 2003/11/14 | 平成16年3月期 中間決算短信(連結)(PDF:151KB) |
| 2003/11/14 | 平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要(PDF:79KB) |
平成15年3月期
| 2003/5/20 | 平成15年3月期 決算短信(連結)(PDF:129KB) |
|---|---|
| 2003/5/20 | 平成15年3月期 個別財務諸表の概要(PDF:77KB) |
| 2002/11/15 | 平成15年3月期 中間決算短信(連結)(PDF:74KB) |
| 2002/11/15 | 平成15年3月期 個別中間財務諸表の概要(PDF:42KB) |
平成14年3月期
| 2002/5/20 | 平成14年3月期 決算短信(連結)(PDF:83KB) |
|---|---|
| 2002/5/20 | 平成14年3月期 個別財務諸表の概要(PDF:46KB) |
| 2001/11/15 | 平成14年3月期 中間決算短信(連結)(PDF:68KB) |
| 2001/11/15 | 平成14年3月期 個別中間財務諸表の概要(PDF:37KB) |
平成13年3月期
| 2001/5/18 | 平成13年3月期 決算短信(連結)(PDF:76KB) |
|---|---|
| 2001/5/18 | 平成13年3月期 個別財務諸表の概要(PDF:42KB) |
| 2000/11/14 | 平成13年3月期 中間決算短信(連結)(PDF:67KB) |
| 2000/11/14 | 平成13年3月期 個別中間財務諸表の概要(PDF:37KB) |
平成12年3月期
| 2000/5/22 | 平成12年3月期 決算短信(連結)(PDF:235KB) |
|---|---|
| 2000/5/22 | 平成12年3月期 個別財務諸表の概要(PDF:97KB) |
| 1999/11/16 | 平成12年3月期 中間決算短信(連結)(PDF:46KB) |
PDFファイルをご覧いただくにはアドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要となります(無償)。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトよりダウンロードできますので、ご利用ください。









